Monster X 色設定サンプル
使用ドライババージョン及び、AutoGain/AutoOffsetの有効無効が書いてないものが多いのでそこまで参考になるとは限りません。
0803版と0914版はAutoOffsetの初期値が違うため、一見違う様に感じますがAutoOffsetを無効にした時は同じ設定値で同じ色合いになります。
報告の多くに書かれていないAutoOffsetが大きく絡むのでON/OFFが不明な情報についてはご注意願います。
メーカ名 | 機種名 | 出力解像度 | AutoGain | AutoOffset | Y Gain | Pb Gain | Pr Gain | Y Offset | Pb Offset | Pr Offset | 備考 |
SONY | RDZ-D87 | D3出力 | OFF | OFF | 99 | 91 | 92 | 132 | 285 | 273 | |
東芝 | RD-E300 | OFF | 100 | 96 | 97 | 32 | 256 | 256 | *1 | ||
東芝 | RD-E300 | ON | 118 | 113 | 113 | 60 | 262 | 258 | *1 | ||
東芝 | RD-E300 | D3 | OFF | OFF | 103 | 99 | 99 | 133 | 281 | 264 | 0914driver PCスケール |
東芝 | RD-E300 | D4 | OFF | OFF | 103 | 99 | 99 | 213 | 281 | 264 | 0914driver PCスケール |
東芝 | RD-S300 | D1/D2 | 100 | 92 | 99 | 205 | 243 | 286 | SONY SB-RX300D経由 | ||
東芝 | RD-S300 | D3 | 100 | 92 | 99 | 109 | 243 | 286 | SONY SB-RX300D経由 | ||
東芝 | RD-S300 | D4 | 100 | 92 | 99 | 180 | 243 | 286 | SONY SB-RX300D経由 | ||
SONY | SCPH35000 | OFF | OFF | 98 | 90 | 95 | 205 | 254 | 294 | SONY SB-RX30D経由 | |
SONY | SCPH35000 | OFF | OFF | 94 | 100 | 95 | 276 | 235 | 284 | ||
Panasonic | DMR-XP10 | D4 | 92 | 85 | 85 | 204 | 268 | 256 | |||
Panasonic | DMR-XP11 | D3 | 99 | 97 | 96 | 122 | 258 | 299 | NHK-EのARIBカラーバー PCスケール | ||
Panasonic | DMR-XP11 | D4 | 99 | 97 | 96 | 197 | 258 | 299 | NHK-EのARIBカラーバー PCスケール | ||
Panasonic | DMR-XW30 | 94 | 86 | 92 | 110 | 265 | 254 | SON SB-RX30D経由 PCスケール | |||
Panasonic | DMR-XW30 | 111 | 107 | 111 | 65 | 265 | 254 | SONY SB-RX30D経由 TVスケール | |||
SHARP | DV-ARW15 | D1/D2 | 96 | 91 | 96 | 191 | 275 | 276 | BT.601 | ||
SHARP | DV-ARW15 | D3 | 96 | 91 | 96 | 110 | 270 | 256 | BT.709 | ||
SHARP | DV-ARW15 | D4 | 96 | 91 | 96 | 187 | 270 | 256 | BT.709 | ||
SONY | DST-TX1 | D3 | 96 | 92 | 93 | 140 | 270 | 257 | PCスケール | ||
Panasonic | TU-MHD500 | D3 | 93 | 90 | 90 | 124 | 256 | 278 | 0803driver | ||
Panasonic | TU-MHD500 | D3 | 93 | 90 | 90 | 120 | 256 | 278 | 0914driver | ||
Microsoft | XBOX360 | OFF | OFF | 97 | 87 | 93 | 164 | 247 | 290 | SB-RX30D経由 | |
Microsoft | XBOX360 | D4 | OFF | OFF | 100 | 97 | 97 | 166 | 258 | 256 | 0914driver 直繋ぎ PCスケール AutoGain/AutoOffset共にoff |
Microsoft | XBOX360 | D4 | OFF | OFF | 90 | 84 | 74 | 167 | 275 | 285 | AT-SL73D経由 PCスケール |
Microsoft | XBOX360 | D4 | OFF | OFF | 108 | 108 | 104 | 115 | 277 | 289 | AT-SL73D経由 TVスケール |
Microsoft | XBOX360 | D3 | OFF | OFF | 88 | 84 | 74 | 95 | 274 | 281 | AT-SL73D経由 PCスケール |
Microsoft | XBOX360 | OFF | OFF | 92 | 89 | 94 | 140 | 251 | 267 | SB-RX30D経由 |
(*1) SKとのやりとりいつもお疲れ様です。新しいドライバでは、古いドライバで同じ設定ユーティリティの値を入れてもちょうどYが上が+15 下が-15の値になります。PbPrはそこまできっちりじゃないけど、ほぼそうなります。 つまり、旧ドライバでYPbPrが15-235スケールで設定していた値は新ドライバで0-255付近になるようです。これが色不調の原因だろうと思いますが・・・解決の助けになれば幸いです。 うちの環境で新しいドライバでAF、AG有効時にした時のPCスケールの参考値。